【赛事名称】克鲁舍瓦茨进步VS托波拉
【联赛名称】塞尔甲
【开赛时间】2026-08-24 03:00
北京时间2026-08-24 03:00,塞尔甲的一场精彩对决即将上演——克鲁舍瓦茨进步迎战托波拉。【克鲁舍瓦茨进步vs托波拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱塞尔甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克鲁舍瓦茨进步vs托波拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克鲁舍瓦茨进步近期赛程、托波拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他塞尔甲比赛直播、塞尔甲回放、塞尔甲集锦、塞尔甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
克鲁舍瓦茨进步
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
托波拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-23 | 布雷斯特 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克鲁舍瓦茨进步胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克鲁舍瓦茨进步近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2026-08-03 | 格拉菲卡 | 0 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-08-09 | 克鲁舍瓦茨进步 | 1 : 0 | 博尔1919 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-08-15 | FK梅塔拉卡 | 1 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-08-20 | 克鲁舍瓦茨进步 | 1 : 1 | 塔络提克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-24 | 托波拉 | 0 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-31 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 嘉沃伊万基卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-09-06 | 耶丁斯托沃 | 0 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-09-13 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-09-17 | 维尔沙克 | 0 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-09-21 | 塞门德里亚1924 | 0 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁舍瓦茨进步胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
托波拉近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2026-08-02 | 维尔沙克 | 0 : 1 | 托波拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-08-10 | 嘉沃伊万基卡 | 1 : 1 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-16 | 托波拉 | 3 : 2 | 耶丁斯托沃 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-08-20 | 斯巴达克 | 2 : 2 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-24 | 托波拉 | 0 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-08-31 | 塞门德里亚1924 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-09-06 | 托波拉 | 0 : 0 | 沃日多瓦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-09-13 | 洛兹尼察 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-09-17 | 托波拉 | 0 : 0 | 那非加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-09-21 | 杜博西卡 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁舍瓦茨进步胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克鲁舍瓦茨进步近期排名
[塞尔甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75% |
托波拉近期排名
[塞尔甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50% |